VKT_e0.1_k0.1_t10.dat AIRFOIL                   
 Alfa =   0.00000 Re = 10000000.000 Xflap,Yflap =     0.000000    0.000000
#    x        y        Cp  
   1.00000 -0.00000  0.46987
   0.99905  0.00026  0.37435
   0.99637  0.00102  0.30898
   0.99207  0.00225  0.26078
   0.98625  0.00395  0.21704
   0.97898  0.00610  0.17516
   0.97033  0.00868  0.13581
   0.96037  0.01167  0.09603
   0.94917  0.01504  0.05712
   0.93680  0.01876  0.01742
   0.92331  0.02279 -0.02186
   0.90878  0.02711 -0.06169
   0.89327  0.03166 -0.10195
   0.87683  0.03642 -0.14279
   0.85953  0.04134 -0.18306
   0.84142  0.04637 -0.22446
   0.82257  0.05148 -0.26540
   0.80303  0.05663 -0.30650
   0.78285  0.06178 -0.34762
   0.76210  0.06688 -0.38846
   0.74082  0.07190 -0.42906
   0.71908  0.07679 -0.46906
   0.69691  0.08153 -0.50820
   0.67437  0.08608 -0.54687
   0.65153  0.09041 -0.58481
   0.62842  0.09448 -0.62128
   0.60509  0.09827 -0.65684
   0.58160  0.10176 -0.69042
   0.55800  0.10492 -0.72321
   0.53433  0.10772 -0.75376
   0.51064  0.11016 -0.78276
   0.48698  0.11221 -0.80931
   0.46340  0.11387 -0.83397
   0.43995  0.11512 -0.85627
   0.41667  0.11595 -0.87640
   0.39360  0.11636 -0.89316
   0.37080  0.11635 -0.90740
   0.34830  0.11591 -0.91960
   0.32616  0.11505 -0.92733
   0.30442  0.11378 -0.93322
   0.28311  0.11209 -0.93507
   0.26228  0.11000 -0.93372
   0.24198  0.10752 -0.92909
   0.22224  0.10466 -0.92062
   0.20310  0.10145 -0.90757
   0.18460  0.09789 -0.89207
   0.16679  0.09401 -0.87169
   0.14969  0.08983 -0.84658
   0.13334  0.08537 -0.81757
   0.11778  0.08066 -0.78289
   0.10305  0.07573 -0.74407
   0.08917  0.07060 -0.69804
   0.07618  0.06530 -0.64627
   0.06411  0.05987 -0.58648
   0.05299  0.05432 -0.51814
   0.04284  0.04871 -0.43968
   0.03371  0.04304 -0.34735
   0.02561  0.03737 -0.23834
   0.01856  0.03173 -0.11068
   0.01261  0.02613  0.04577
   0.00777  0.02062  0.23271
   0.00406  0.01522  0.45473
   0.00152  0.00996  0.69582
   0.00016  0.00487  0.91073
   0.00000 -0.00004  1.00251
   0.00106 -0.00475  0.90287
   0.00335 -0.00924  0.66261
   0.00686 -0.01351  0.40053
   0.01161 -0.01755  0.18481
   0.01758 -0.02134  0.02723
   0.02477 -0.02486 -0.08101
   0.03316 -0.02811 -0.15176
   0.04274 -0.03107 -0.19814
   0.05349 -0.03373 -0.22577
   0.06541 -0.03608 -0.24015
   0.07846 -0.03811 -0.24580
   0.09263 -0.03982 -0.24419
   0.10790 -0.04120 -0.23749
   0.12423 -0.04225 -0.22696
   0.14160 -0.04298 -0.21370
   0.15998 -0.04337 -0.19788
   0.17932 -0.04344 -0.18068
   0.19961 -0.04321 -0.16174
   0.22078 -0.04266 -0.14205
   0.24281 -0.04183 -0.12203
   0.26564 -0.04073 -0.10100
   0.28923 -0.03937 -0.08026
   0.31352 -0.03778 -0.05903
   0.33846 -0.03598 -0.03794
   0.36399 -0.03399 -0.01698
   0.39003 -0.03184  0.00353
   0.41654 -0.02956  0.02388
   0.44343 -0.02718  0.04352
   0.47063 -0.02472  0.06280
   0.49806 -0.02223  0.08176
   0.52564 -0.01973  0.09971
   0.55330 -0.01724  0.11722
   0.58093 -0.01481  0.13387
   0.60845 -0.01246  0.15004
   0.63576 -0.01021  0.16509
   0.66278 -0.00809  0.17971
   0.68940 -0.00612  0.19336
   0.71552 -0.00433  0.20612
   0.74106 -0.00272  0.21824
   0.76590 -0.00131  0.22961
   0.78995 -0.00011  0.23995
   0.81311  0.00089  0.24969
   0.83529  0.00167  0.25886
   0.85640  0.00225  0.26702
   0.87635  0.00263  0.27456
   0.89505  0.00284  0.28192
   0.91243  0.00287  0.28828
   0.92840  0.00277  0.29445
   0.94292  0.00254  0.30083
   0.95590  0.00222  0.30671
   0.96730  0.00184  0.31344
   0.97706  0.00142  0.32119
   0.98515  0.00100  0.33031
   0.99153  0.00062  0.34403
   0.99616  0.00030  0.36169
   0.99901  0.00008  0.39970
   1.00000 -0.00000  0.46987
